未来一周气温回升!但伴有降水
一、天气实况
昨天我市小雨雪转多云,降水量均在 2 毫米以内,最低气温 0.3°C,最高气温 5.1°C。今天早晨我市多云,最低气温-0.4°C。
二、近期天气预报
预计 20~22 日,受高空低槽和中低层切变线影响,我市有降水发生。
具体预报如下:
1月15 日:多云转阴天,早晨有雾,偏东风转偏北风 2 到 3 级, 气温 0~11°C
1月16 日:阴天,偏北风 2 到 3 级,气温 4~10°C
1月17 日:多云,偏北风 2 到 3 级,气温 2~12°C
1月18 日:多云,偏东风 2 到 3 级,气温 1~13°C
1月19 日:晴天到多云,偏东风 2 到 3 级,气温 1~15°C
1月20 日:多云转小雨,偏东风 2 到 3 级,气温 3~14°C
1月21 日:阴天有小雨,偏北风 3 级,气温 6~11°C
1月22 日:阴天有小到中雨,偏北风 3 级,气温 6~10°C
(来源:武汉市气象台)
【实习编辑:郑晓晓】
昨天我市小雨雪转多云,降水量均在 2 毫米以内,最低气温 0.3°C,最高气温 5.1°C。今天早晨我市多云,最低气温-0.4°C。
二、近期天气预报
预计 20~22 日,受高空低槽和中低层切变线影响,我市有降水发生。
具体预报如下:
1月15 日:多云转阴天,早晨有雾,偏东风转偏北风 2 到 3 级, 气温 0~11°C
1月16 日:阴天,偏北风 2 到 3 级,气温 4~10°C
1月17 日:多云,偏北风 2 到 3 级,气温 2~12°C
1月18 日:多云,偏东风 2 到 3 级,气温 1~13°C
1月19 日:晴天到多云,偏东风 2 到 3 级,气温 1~15°C
1月20 日:多云转小雨,偏东风 2 到 3 级,气温 3~14°C
1月21 日:阴天有小雨,偏北风 3 级,气温 6~11°C
1月22 日:阴天有小到中雨,偏北风 3 级,气温 6~10°C
(来源:武汉市气象台)
【实习编辑:郑晓晓】
一周热门
- {{index+1}}{{item.title}}