今天局部有小雨,晴天就在下周初
一、天气实况
昨天我市阴天有零星小雨,大部累计雨量 1 毫米以下,最低气温 3.8°C,最高气温 6.5°C。今天早晨我市阴天,局部有零星小雨,最低气温 4.1°C。
二、近期天气预报
预计 12~13 日、16~18 日,受高空波动东移影响,我市各有一次降水过程发生;其中 17~19 日受地面冷空南下影响,我市北风较强。
具体预报如下:
02 月 12 日:阴天有零星小雨,偏北风 3 级,气温 3~7°C
02 月 13 日:零星小雨转多云,偏北风转偏东风 2 到 3 级,气温 1~ 9°C
02 月 14 日:多云间晴天,偏东风 2 到 3 级,气温 1~12°C
02 月 15 日:多云间晴天,偏东风 2 到 3 级,气温 2~13°C
02 月 16 日:多云转小雨,偏东风转偏北风 3 级,气温 4~12°C
02 月 17 日:阴天有小到中雨,偏北风 3 到 4 级,气温 4~8°C
02 月 18 日:阴天有小雨,偏北风 3 到 4 级,气温 3~6°C
02 月 19 日:阴天到多云,偏北风 3 到 4 级,气温 2~9°C
(来源:武汉市气象台)
【实习编辑:郑晓晓】
昨天我市阴天有零星小雨,大部累计雨量 1 毫米以下,最低气温 3.8°C,最高气温 6.5°C。今天早晨我市阴天,局部有零星小雨,最低气温 4.1°C。
二、近期天气预报
预计 12~13 日、16~18 日,受高空波动东移影响,我市各有一次降水过程发生;其中 17~19 日受地面冷空南下影响,我市北风较强。
具体预报如下:
02 月 12 日:阴天有零星小雨,偏北风 3 级,气温 3~7°C
02 月 13 日:零星小雨转多云,偏北风转偏东风 2 到 3 级,气温 1~ 9°C
02 月 14 日:多云间晴天,偏东风 2 到 3 级,气温 1~12°C
02 月 15 日:多云间晴天,偏东风 2 到 3 级,气温 2~13°C
02 月 16 日:多云转小雨,偏东风转偏北风 3 级,气温 4~12°C
02 月 17 日:阴天有小到中雨,偏北风 3 到 4 级,气温 4~8°C
02 月 18 日:阴天有小雨,偏北风 3 到 4 级,气温 3~6°C
02 月 19 日:阴天到多云,偏北风 3 到 4 级,气温 2~9°C
(来源:武汉市气象台)
【实习编辑:郑晓晓】
一周热门
- {{index+1}}{{item.title}}