武汉连晴三天,这天气还会冷
一、天气实况
昨天我市阴天,局部有零星小雨,最低气温 4.4°C,最高气温 8°C。今天早晨我市阴天到多云,最低气温 4.8°C。
二、近期天气预报
预计 16~18 日,受高空波动东移影响,我市有一次降水过程发生;其中 17~19 日受地面冷空南下影响,我市北风较强。
具体预报如下:
02 月 13 日:多云转晴天,偏北风转偏东风 2 到 3 级,气温 1~9°C
02 月 14 日:晴天到多云,早晨局部有雾,偏东风 2 到 3 级,气 温 2~12°C
02 月 15 日:晴天转多云,偏东风 2 到 3 级,气温 4~13°C
02 月 16 日:多云转小雨,偏东风转偏北风 3 级,气温 6~12°C
02 月 17 日:阴天有小到中雨,偏北风 3 到 4 级,气温 4~8°C
02 月 18 日:小雨转阴天,偏北风 3 到 4 级,气温 1~6°C
02 月 19 日:多云,偏北风 3 到 4 级,气温 0~11°C
02 月 20 日:多云,偏北风 3 级,气温 1~11°C
(来源:武汉市气象台)
【实习编辑:郑晓晓】
昨天我市阴天,局部有零星小雨,最低气温 4.4°C,最高气温 8°C。今天早晨我市阴天到多云,最低气温 4.8°C。
二、近期天气预报
预计 16~18 日,受高空波动东移影响,我市有一次降水过程发生;其中 17~19 日受地面冷空南下影响,我市北风较强。
具体预报如下:
02 月 13 日:多云转晴天,偏北风转偏东风 2 到 3 级,气温 1~9°C
02 月 14 日:晴天到多云,早晨局部有雾,偏东风 2 到 3 级,气 温 2~12°C
02 月 15 日:晴天转多云,偏东风 2 到 3 级,气温 4~13°C
02 月 16 日:多云转小雨,偏东风转偏北风 3 级,气温 6~12°C
02 月 17 日:阴天有小到中雨,偏北风 3 到 4 级,气温 4~8°C
02 月 18 日:小雨转阴天,偏北风 3 到 4 级,气温 1~6°C
02 月 19 日:多云,偏北风 3 到 4 级,气温 0~11°C
02 月 20 日:多云,偏北风 3 级,气温 1~11°C
(来源:武汉市气象台)
【实习编辑:郑晓晓】
一周热门
- {{index+1}}{{item.title}}