最低温降至个位数,你的秋裤准备好了吗?
一、天气实况
昨天我市阴天,局部有小雨,最低气温 10.4℃,最高气温 15.7℃。今天早晨我市阴天,局部有小雨,最低气温 7.5℃。
二、近期天气预报
预计 14 日白天、15~16 日、17~18 日受高空多波动影响, 我市多降水过程;此外,21 日受地面冷空气南下影响,我市北风增 大,气温下降。
具体预报如下:
11 月 14 日:白天阴天有小雨,晚上多云,偏北风 2 到 3 级,气 温 7~11℃
11 月 15 日:多云转小雨,偏北风 2 到 3 级,气温 7~18℃
11 月 16 日:小雨转多云,偏北风 2 到 3 级,气温 11~15℃
11 月 17 日:多云转小雨,偏东风 2 到 3 级,气温 12~18℃
11 月 18 日:阴天有小雨,偏北风 3 级,气温 13~17℃
11 月 19 日:多云,偏北风 3 级,气温 9~19℃
11 月 20 日:晴天到多云,偏北风 2 到 3 级,气温 10~20℃
11 月 21 日:阴天到多云,偏北风 2 到 3 级转 4 到 5 级,气温 6~ 18℃
(来源:武汉市气象台)
【编辑:张靖】
昨天我市阴天,局部有小雨,最低气温 10.4℃,最高气温 15.7℃。今天早晨我市阴天,局部有小雨,最低气温 7.5℃。
二、近期天气预报
预计 14 日白天、15~16 日、17~18 日受高空多波动影响, 我市多降水过程;此外,21 日受地面冷空气南下影响,我市北风增 大,气温下降。
具体预报如下:
11 月 14 日:白天阴天有小雨,晚上多云,偏北风 2 到 3 级,气 温 7~11℃
11 月 15 日:多云转小雨,偏北风 2 到 3 级,气温 7~18℃
11 月 16 日:小雨转多云,偏北风 2 到 3 级,气温 11~15℃
11 月 17 日:多云转小雨,偏东风 2 到 3 级,气温 12~18℃
11 月 18 日:阴天有小雨,偏北风 3 级,气温 13~17℃
11 月 19 日:多云,偏北风 3 级,气温 9~19℃
11 月 20 日:晴天到多云,偏北风 2 到 3 级,气温 10~20℃
11 月 21 日:阴天到多云,偏北风 2 到 3 级转 4 到 5 级,气温 6~ 18℃
(来源:武汉市气象台)
【编辑:张靖】
一周热门
- {{index+1}}{{item.title}}