logo

联系我们:027-85695666

未来一周持续晴热天气

新闻中心 > 都市圈频道 > 武汉

2024-07-16 09:44 来源: 武汉市气象台
【字体:

  武汉市气象台

  第 198 期

  2024 年 07 月 16 日

  一、天气实况

  昨天我市部分地区出现短时阵雨,最低气温 27.2℃,最高气 温 31.4℃。今天早晨我市多云,最低气温 29.1℃。

  二、近期天气预报

  预计未来一周受副热带高压控制,我市有一段持续晴热高温 天气。

  具体预报如下:

  7 月 16 日:多云,偏南风 3 到 4 级,阵风 5 到 6 级,气温 29~35℃

  7 月 17 日:多云到晴天,偏南风 3 到 4 级,阵风 5 到 6 级,气温 30~36℃

  7 月 18 日:晴天到多云,偏南风 3 到 4 级,阵风 5 到 6 级,气温 30~36℃

  7 月 19 日:晴天到多云,偏南风 3 到 4 级,阵风 5 到 6 级,气温 30~36℃

  7 月 20 日:晴天到多云,偏南风 3 到 4 级,阵风 5 到 6 级,气温 29~36℃

  7 月 21 日:晴天到多云,偏南风 3 到 4 级,阵风 5 级,气温 30~ 37℃

  7 月 22 日:晴天到多云,偏南风 3 到 4 级,气温 30~37℃

  7 月 23 日:晴天到多云,偏南风 3 到 4 级,气温 30~37℃

  值班预报员:徐迎春 首席预报员:姚望玲

  (来源:武汉市气象台)

  【编辑:陈明】