13省份调整17名省委常委 半数为博士学位
(人民网 唐嘉艺)进入7月以来,全国已有13省(市、自治区)调整省级党委常委。
其中,4省份党委常委为异地官员调任:河北省委常委范照兵此前任重庆市委常委、统战部部长,江西省委常委赵爱明(女)此前任四川省人大副主任、省国资委主任,重庆市委常委曾庆红(女)此前任江西省副省长,贵州省委常委陈刚此前任北京市委常委。其余省份党委常委由本地官员出任,其中大部分由政府副职兼任。
这批新任常委中,有9人获博士学位,占总人数的52.9%。从年龄上看,17人平均年龄52.47岁,其中“60后”有9人,占总人数的52.9%。
此外,重庆市政协主席徐敬业不再担任重庆市委常委、市纪委书记职务,福建省政协主席张昌平不再担任福建省委常委、纪委书记。
新任省级党委常委资料一览
(截至2013年7月9日)
省份 |
姓名 | 性别 | 出生日期 | 籍贯 | 学位 | 此前职务 |
北京 | 苟仲文 | 男 | 1957年06月 | 甘肃 | 管理学博士 | 北京市副市长 |
河北 | 范照兵 | 男 | 1958年04月 | 湖北 | 学士 | 重庆市委常委、统战部部长 |
上海 | 沈晓明 | 男 | 1963年05月 | 浙江 | 医学博士 | 上海市副市长、浦东新区区委书记 |
上海 | 姜平 | 男 | 1956年12月 | 浙江 | 博士 | 上海市副市长、上海行政学院院长 |
福建 | 倪岳峰 | 男 | 1964年09月 | 安徽 | 工学博士 | 福建省副省长 |
江西 | 赵爱明 | 女 | 1961年10月 | 河南 | 管理学博士 | 四川省人大副主任、省国资委主任 |
河南 | 陈雪枫 | 男 | 1958年09月 | 河南 | 管理学博士 | 河南省副省长 |
湖北 | 王君正 | 男 | 1963年05月 | 山东 | 管理学博士 | 湖北省副省长、襄阳市委书记 |
湖南 | 韩永文 | 男 | 1955年05月 | 辽宁 | 农学博士 | 湖南省副省长 |
重庆 | 凌月明 | 男 | 1962年10月 | 江苏 | 经济学硕士 | 重庆市副市长 |
重庆 | 曾庆红 | 女 | 1962年04月 | 江西 | 哲学硕士 | 江西省副省长 |
贵州 | 陈刚 | 男 | 1965年04月 | 江苏 | 理学博士 | 北京市委常委 |
西藏 | 多托 | 男 | 1959年12月 | 西藏 | 学士 | 西藏自治区副主席、那曲地委书记 |
西藏 | 王瑞连 | 男 | 1964年07月 | 山东 | 硕士 | 西藏自治区党委秘书长、政法委副书记 |
西藏 | 丁业现 | 男 | 1960年10月 | 山东 | 硕士 | 西藏自治区副主席 |
青海 | 张光荣 | 男 | 1958年04月 | 宁夏 | 青海省副省长 | |
宁夏 | 李锐 | 男 | 1957年02月 | 宁夏 | 硕士 | 宁夏回族自治区副主席 |
注:张光荣为中央党校函授学院经济管理专业毕业。
责编:朱曦东
一周热门
- {{index+1}}{{item.title}}