2013年湖北省普通高考总分成绩一分一段统计表(高职理科)
分数段 本段人数 累计人数
≥496 106 106
495 12 118
494 20 138
493 16 154
492 11 165
491 16 181
490 22 203
489 10 213
488 12 225
487 14 239
486 16 255
485 25 280
484 22 302
483 19 321
482 24 345
481 30 375
480 21 396
479 23 419
478 25 444
477 19 463
476 18 481
475 39 520
474 32 552
473 24 576
472 29 605
471 34 639
470 27 666
469 29 695
468 26 721
467 30 751
466 40 791
465 26 817
464 32 849
463 30 879
462 35 914
461 36 950
460 35 985
459 22 1007
458 30 1037
457 33 1070
456 37 1107
455 39 1146
454 28 1174
453 29 1203
452 32 1235
451 25 1260
450 32 1292
449 42 1334
448 32 1366
447 34 1400
446 39 1439
445 37 1476
444 28 1504
443 36 1540
442 38 1578
441 34 1612
440 26 1638
439 31 1669
438 46 1715
437 32 1747
436 40 1787
435 30 1817
434 40 1857
433 32 1889
432 30 1919
431 30 1949
430 40 1989
429 40 2029
428 41 2070
427 37 2107
426 27 2134
425 31 2165
424 27 2192
423 28 2220
422 31 2251
421 33 2284
420 35 2319
419 34 2353
418 39 2392
417 30 2422
416 22 2444
415 35 2479
414 32 2511
413 34 2545
412 19 2564
411 41 2605
410 24 2629
409 49 2678
408 42 2720
407 30 2750
406 28 2778
405 27 2805
404 27 2832
403 23 2855
402 31 2886
401 36 2922
一周热门
- {{index+1}}{{item.title}}