美机构选出中国小学500强 湖北30所小学上榜
(楚天都市报)近日,美国一家研究机构评选出“2013年中国最佳小学500强”,在这份排行榜单里,我省20余所小学上榜。
记者看到,榜单上前10名的学校都位于北京、上海、广州,我省上榜小学分别位于武汉、黄石、黄冈等地,其中武汉市实验外国语学校小学部排名最靠前,列第13位。武昌区一位教育专家认为,美国研究机构的评价标准带有倾向性,学校教育教学质量好不好,更应该看“中国标准”。
据悉,该榜单为位于美国华盛顿的中国研究中心与“常春藤名校+2”(哈佛耶鲁等8所美国常春藤名牌大学,加上麻省理工与斯坦福大学的简称)校友会合作推出。
2013年中国小学500强-湖北省排名 | ||
排名 | 分数 | 学校 |
13 | 99.7 | 湖北省武汉市实验外国语学校小学部 |
36 | 97.8 | 湖北省武汉大学第一附属小学 |
40 | 97 | 湖北省黄石市武汉路小学 |
105 | 92.4 | 湖北省黄冈市罗田县实验小学 |
106 | 92.4 | 湖北省武汉市光谷第一小学 |
156 | 89.4 | 湖北省武汉市华中师范大学附属小学 |
158 | 89.3 | 湖北省黄冈市红安县实验小学 |
172 | 88.4 | 湖北省宜昌市三峡小学 |
175 | 88.3 | 湖北省老河口市八小 |
184 | 87.9 | 湖北省武汉市武昌水果湖第一小学 |
213 | 85.8 | 湖北省武汉市育才小学 |
225 | 85.1 | 湖北省武汉市光谷第二小学 |
238 | 84.1 | 湖北省武汉市武昌水果湖第二小学 |
251 | 82.9 | 湖北省武汉市育才第二小学 |
257 | 82.4 | 湖北省宜昌市宜都市陆城一小 |
267 | 81.6 | 湖北省武汉市惠济路小学 |
280 | 80.2 | 湖北省荆门市象山小学 |
285 | 79.8 | 湖北省武汉市武珞路小学 |
322 | 77.6 | 湖北省宜昌市外国语实验小学 |
347 | 75.8 | 湖北省黄冈市黄梅县第四小学 |
357 | 75.2 | 湖北省武汉市洪山区鲁巷小学 |
372 | 74.4 | 湖北省黄冈市罗田县实验小学 |
387 | 73 | 湖北省武汉市鄱阳街小学 |
445 | 69.2 | 湖北省黄冈市麻城市第二实验小学 |
467 | 68.1 | 湖北省黄冈市黄梅县第四小学 |
474 | 67.7 | 湖北省武汉市红领巾小学 |
476 | 67.6 | 湖北省武汉市武汉小学 |
490 | 66.6 | 湖北省武汉市黄兴路小学 |
495 | 66.5 | 湖北省武汉市黄陂路小学 |
499 | 66 | 湖北省黄冈市红安县实验小学 |
责编:牛甜
一周热门
- {{index+1}}{{item.title}}