2014中国大学排名榜单出炉 武大跃居第五创历史最高
(华商网-华商报)2014年3月26日,中国校友会网最新编制完成《2014中国大学评价研究报告》,报告公布最新一期2014中国大学排行榜、中国两岸四地大学星级排名、中国各类型大学排行榜、中国大学杰出校友排行榜和中国大学科学贡献排行榜等榜单,这是中国校友会网大学研究团队连续第12年发布中国大学排行榜。报告显示,北京大学问鼎2014中国大学排行榜600强榜首,连续7年蝉联中国大学排行榜第一;清华大学名列第二,北大清华综合实力得分均在97分以上,连续12年雄霸中国大学排行榜冠亚军宝座,综合实力傲视群雄。上海交通大学升至第三,复旦大学屈居第四,武汉大学跃居第五,创历史最高排名。专家指出,现今世界高校选择内涵式发展道路,办学特色决定大学核心竞争力;评价大学关键要看其办学质量,不再单纯追求办学规模和数量,比拼高端指标已成当今全球大学评价的主流趋势。
报告公布最新2014中国大学高端指标数据排名,北京大学、清华大学和中国科学院大学“三足鼎立”,校友、师资、学科、科研和声誉等核心指标前3名基本被三校包揽,拥有绝对优势无校能敌。中国科学院大学将纳入2015年中国大学综合评价,将打破中国大学竞争格局终结中国大学“第3名”之争,与北大清华争夺2015年中国大学排行榜第1名。经教育部批准,中国科学院大学首次在2014年全国高考招收本科生,能否打破北大清华港校在高考招生“掐尖”中的垄断地位,能否超越复旦大学、上海交通大学、中国人民大学等一流名校的招生水准,能否抵挡住香港高校“高额奖学金”的竞争压力,特别是能否赢得以高考状元为代表的最优质考生的青睐,将直接影响国科大在全国考生心目中的地位和形象,也将决定其在国家和社会公众中的影响力;北大、清华、国科大和港校,谁最受中国高考状元青睐?让我们拭目以待。
2014中国大学排行榜30强 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
名次 | 学校名称 | 所在地区 | 类型 | 总分 | 科学研究 | 人才培养 | 综合声誉 |
1 | 北京大学 | 北京 | 综合 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2 | 清华大学 | 北京 | 理工 | 97.80 | 98.71 | 96.61 | 99.26 |
3 | 上海交通大学 | 上海 | 综合 | 81.08 | 85.89 | 78.26 | 73.66 |
4 | 复旦大学 | 上海 | 综合 | 80.92 | 81.54 | 81.44 | 76.23 |
5 | 武汉大学 | 湖北 | 综合 | 80.72 | 82.83 | 79.41 | 77.86 |
6 | 浙江大学 | 浙江 | 综合 | 80.45 | 83.41 | 78.34 | 77.54 |
7 | 中国人民大学 | 北京 | 综合 | 78.71 | 74.99 | 81.16 | 83.38 |
8 | 南京大学 | 江苏 | 综合 | 78.30 | 78.29 | 78.80 | 76.14 |
9 | 吉林大学 | 吉林 | 综合 | 76.03 | 77.15 | 76.37 | 69.97 |
10 | 中山大学 | 广东 | 综合 | 75.33 | 77.28 | 73.87 | 73.72 |
11 | 北京师范大学 | 北京 | 师范 | 74.35 | 74.66 | 74.34 | 73.11 |
12 | 华中科技大学 | 湖北 | 理工 | 74.27 | 75.99 | 73.16 | 72.01 |
13 | 四川大学 | 四川 | 综合 | 74.05 | 75.42 | 73.48 | 70.92 |
14 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 理工 | 72.98 | 74.17 | 72.47 | 70.41 |
15 | 南开大学 | 天津 | 综合 | 72.67 | 72.79 | 72.86 | 71.35 |
16 | 山东大学 | 山东 | 综合 | 72.58 | 72.57 | 72.92 | 71.14 |
17 | 中南大学 | 湖南 | 综合 | 72.28 | 73.20 | 71.60 | 71.53 |
18 | 西安交通大学 | 陕西 | 综合 | 72.13 | 72.28 | 72.43 | 70.25 |
19 | 厦门大学 | 福建 | 综合 | 71.66 | 71.95 | 71.08 | 73.01 |
20 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 理工 | 71.59 | 71.41 | 72.04 | 70.41 |
21 | 北京航空航天大学 | 北京 | 理工 | 70.65 | 72.08 | 69.37 | 70.38 |
22 | 同济大学 | 上海 | 理工 | 70.14 | 70.00 | 69.81 | 72.16 |
23 | 天津大学 | 天津 | 理工 | 70.03 | 69.99 | 69.98 | 70.45 |
24 | 华东师范大学 | 上海 | 师范 | 69.90 | 69.81 | 69.84 | 70.58 |
25 | 东南大学 | 江苏 | 综合 | 69.69 | 69.33 | 69.88 | 70.32 |
26 | 中国农业大学 | 北京 | 农林 | 68.46 | 67.36 | 68.99 | 70.64 |
27 | 华南理工大学 | 广东 | 理工 | 68.38 | 67.48 | 68.32 | 72.34 |
28 | 湖南大学 | 湖南 | 综合 | 67.92 | 67.09 | 68.35 | 69.48 |
29 | 西北工业大学 | 陕西 | 理工 | 67.82 | 67.71 | 67.43 | 69.95 |
30 | 大连理工大学 | 辽宁 | 理工 | 67.81 | 66.84 | 68.49 | 68.87 |
责编:王玉涛
一周热门
- {{index+1}}{{item.title}}