出门记得带雨具,武汉近3天都有阵雨
一、天气实况
昨天我市阵雨,大部雨量在10 毫米以下;昨天最低气温 23℃, 最高气温27.6℃。今天早晨我市阴天有雨雾,局部有阵雨,最低气温 24℃。
二、近期天气预报
预计 16~18 日,受中低层弱切变影响,我市多分散性阵雨; 20~21 日受高空低槽东移影响,我市有一次降水过程发生;22 日 以后副高再次西伸北抬,我市多云。
具体预报如下:
8 月 16 日:阴天有阵雨,局部有雨雾,偏东风 2 到 3 级,气温 25℃ ~ 29℃
8 月 17 日:多云有阵雨或雷阵雨,偏东风 2 到 3 级,气温 25℃ ~30℃
8 月 18 日:多云,局部有阵雨,偏东风 2 到 3 级,气温 26℃ ~32℃
8 月 19 日:多云,偏南风 2 到 3 级,气温 26℃ ~33℃
8 月 20 日:多云转中到大雨,偏南风 2 到 3 级,气温 25℃ ~32℃
8 月 21 日:小到中雨转多云,偏南风 2 到 3 级,气温 26℃ ~32℃
8 月 22 日:多云,偏南风 3 级,气温 27℃ ~33℃
8 月 23 日:多云,偏南风 3 级,气温 27℃ ~34℃
(来源:武汉市气象台)
【编辑:贺方程】
昨天我市阵雨,大部雨量在10 毫米以下;昨天最低气温 23℃, 最高气温27.6℃。今天早晨我市阴天有雨雾,局部有阵雨,最低气温 24℃。
二、近期天气预报
预计 16~18 日,受中低层弱切变影响,我市多分散性阵雨; 20~21 日受高空低槽东移影响,我市有一次降水过程发生;22 日 以后副高再次西伸北抬,我市多云。
具体预报如下:
8 月 16 日:阴天有阵雨,局部有雨雾,偏东风 2 到 3 级,气温 25℃ ~ 29℃
8 月 17 日:多云有阵雨或雷阵雨,偏东风 2 到 3 级,气温 25℃ ~30℃
8 月 18 日:多云,局部有阵雨,偏东风 2 到 3 级,气温 26℃ ~32℃
8 月 19 日:多云,偏南风 2 到 3 级,气温 26℃ ~33℃
8 月 20 日:多云转中到大雨,偏南风 2 到 3 级,气温 25℃ ~32℃
8 月 21 日:小到中雨转多云,偏南风 2 到 3 级,气温 26℃ ~32℃
8 月 22 日:多云,偏南风 3 级,气温 27℃ ~33℃
8 月 23 日:多云,偏南风 3 级,气温 27℃ ~34℃
(来源:武汉市气象台)
【编辑:贺方程】
一周热门
- {{index+1}}{{item.title}}