高温,退!降雨降温要来了
一、天气实况
昨天我市晴天,最低气温 31.2°C,最高气温 36.7°C。今天早晨我市晴天,最低气温 31.0°C。
二、近期天气预报
预计 13~16 日白天受稳定的副高控制,我市维持晴热高温天气;16 日夜间~20 日副高东退,我市有降水发生,高温有所缓和, 其中 19 日夜间~20 日我市中到大雨。
具体预报如下:
07 月 13 日:晴天到多云,偏南风 3 到 4 级,阵风 5 级,气温 30~37°C
07 月 14 日:晴天到多云,偏南风 3 到 4 级,阵风 5 级,气温 30~37°C
07 月 15 日:晴天到多云,偏南风 3 到 4 级,阵风 5 级,气温 30~37°C
07 月 16 日:多云转阵雨,偏南风 3 到 4 级,气温 27~35°C
07 月 17 日:多云有阵雨,偏南风 3 到 4 级,气温 27~33°C
07 月 18 日:多云有阵雨,偏南风 3 到 4 级,气温 28~34°C
07 月 19 日:多云转中雨,偏南风 3 到 4 级,气温 26~33°C
07 月 20 日:阴天有中到大雨,偏南风 3 到 4 级,气温 26~31°C
(来源:武汉市气象台)
【编辑:郑晓晓】
昨天我市晴天,最低气温 31.2°C,最高气温 36.7°C。今天早晨我市晴天,最低气温 31.0°C。
二、近期天气预报
预计 13~16 日白天受稳定的副高控制,我市维持晴热高温天气;16 日夜间~20 日副高东退,我市有降水发生,高温有所缓和, 其中 19 日夜间~20 日我市中到大雨。
具体预报如下:
07 月 13 日:晴天到多云,偏南风 3 到 4 级,阵风 5 级,气温 30~37°C
07 月 14 日:晴天到多云,偏南风 3 到 4 级,阵风 5 级,气温 30~37°C
07 月 15 日:晴天到多云,偏南风 3 到 4 级,阵风 5 级,气温 30~37°C
07 月 16 日:多云转阵雨,偏南风 3 到 4 级,气温 27~35°C
07 月 17 日:多云有阵雨,偏南风 3 到 4 级,气温 27~33°C
07 月 18 日:多云有阵雨,偏南风 3 到 4 级,气温 28~34°C
07 月 19 日:多云转中雨,偏南风 3 到 4 级,气温 26~33°C
07 月 20 日:阴天有中到大雨,偏南风 3 到 4 级,气温 26~31°C
(来源:武汉市气象台)
【编辑:郑晓晓】
一周热门
- {{index+1}}{{item.title}}