雨水即将来袭,明天最高气温19℃
一、天气实况
昨天我市晴天,最低气温 6.5℃,最高气温 23.2℃。今天早
晨我市多云,最低气温 8.0℃。
二、近期天气预报
预计 20~21 日、27 日受高空波动和中低层切变影响,我市
有弱降水发生;其余大部时间为晴或多云天气。
具体预报如下:
10 月 20 日:多云转小雨,偏东风 2 到 3 级,气温 12~23℃
10 月 21 日:小雨转多云,偏北风 2 到 3 级,气温 13~19℃
10 月 22 日:多云到晴天,偏北风 3 级,气温 14~27℃
10 月 23 日:晴天到多云,偏北风 3 级,气温 13~27℃
10 月 24 日:多云到阴天,偏北风 2 到 3 级,气温 15~24℃
10 月 25 日:多云,偏北风 2 到 3 级,气温 14~21℃
10 月 26 日:多云,偏北风 2 到 3 级,气温 14~24℃
10 月 27 日:多云转小雨,偏北风 2 到 3 级,气温 15~20℃
(来源:武汉市气象台)
【编辑:张靖】
昨天我市晴天,最低气温 6.5℃,最高气温 23.2℃。今天早
晨我市多云,最低气温 8.0℃。
二、近期天气预报
预计 20~21 日、27 日受高空波动和中低层切变影响,我市
有弱降水发生;其余大部时间为晴或多云天气。
具体预报如下:
10 月 20 日:多云转小雨,偏东风 2 到 3 级,气温 12~23℃
10 月 21 日:小雨转多云,偏北风 2 到 3 级,气温 13~19℃
10 月 22 日:多云到晴天,偏北风 3 级,气温 14~27℃
10 月 23 日:晴天到多云,偏北风 3 级,气温 13~27℃
10 月 24 日:多云到阴天,偏北风 2 到 3 级,气温 15~24℃
10 月 25 日:多云,偏北风 2 到 3 级,气温 14~21℃
10 月 26 日:多云,偏北风 2 到 3 级,气温 14~24℃
10 月 27 日:多云转小雨,偏北风 2 到 3 级,气温 15~20℃
(来源:武汉市气象台)
【编辑:张靖】
一周热门
- {{index+1}}{{item.title}}