长江网讯(见习记者施丹) 长江头条“热文榜”“新人榜”“红人榜”来了!3月7日,长江头条首次发布一周(2月27日—3月5日)热榜。
这三大榜单是根据用户发布内容的影响力(包括阅读量、转发量、点赞量等)综合排名得出。排名前十的进入榜单。
2月27日—3月5日“热文榜”前十:
排名 | 文章标题 | 用户名 | 阅读数 |
1 | 春天,我们一起去看海 | 刘宏斌·9月的故事 | 16.1万 |
2 | 无惧风雨 执笔向阳 | 镜语镜悟 | 8.3万 |
3 | 【江远新专辑】“中国梦·劳动美”走进江西鹰潭采风 | 镜语镜悟 | 7.2万 |
4 | 青春在志愿服务中闪光 | 镜语镜悟 | 5.0万 |
5 | “荆楚购·梦Style”,武商梦时代的“微度假” | 珞珈的云(顾) | 3.3万 |
6 | 【江远新专辑】中职摄协走进龙虎山采风 | 镜语镜悟 | 3.3万 |
7 | 发布了一个小视频 | 李秀玲文化传媒 | 2.6万 |
8 | 《政策》特别策划:在流域综合治理中统筹推进四化同步发展(秦尊文) | 长江智库联盟 | 2.3万 |
9 | 当先锋打头阵———争创新时代英雄城市先锋队 | 喻智学 | 2.1万 |
10 | 湖北越调《打金砖》 摄影:陈渭臣 拍摄地点:武汉剧院 | 陈渭臣 | 2.0万 |
2月27日—3月5日“新人榜”前十:
排名 | 用户名 | 作品数 | 阅读数 |
1 | 湖南大学区域经济研究中心 | 1 | 2.0万 |
2 | 董市禁毒宣传 | 3 | 9412 |
3 | 137****5548 | 1 | 8450 |
4 | 湾区浪潮 | 7 | 7996 |
5 | 雨洒江天 | 21 | 7748 |
6 | 张老 | 6 | 5964 |
7 | 快乐一天 | 39 | 5483 |
8 | 手机用户-1620467728514697 | 1 | 5003 |
9 | 好心的灰太狼 | 1 | 4899 |
10 | 田氏文化 | 14 | 4258 |
2月27日—3月5日“红人榜”前十:
排名 | 用户名 | 作品数 | 阅读数 |
1 | 刘宏斌·9月的故事 | 120 | 1240.0万 |
2 | 李秀玲文化传媒 | 77 | 672.4万 |
3 | 镜语镜悟 | 126 | 411.2万 |
4 | 缪德杰 | 403 | 331.6万 |
5 | 肖高东 | 453 | 328.9万 |
6 | 吴暄 | 611 | 323.4万 |
7 | 王玉明(森淼) | 1217 | 231.4万 |
8 | 李梓固 | 1188 | 223.6万 |
9 | 熊汉桥(海洋) | 47 | 218.4万 |
10 | 江远新 | 44 | 209.7万 |
从2023年3月起,长江头条将持续发布热榜,并邀请上榜用户代表分享自己的创作经验。
>>>>>长江头条简介
长江头条,是全国重点新闻网长江网深度打造的互动化传播平台,定位于“记录生活 分享美好”,个人和机构可一键入驻,拥有“我的主页”,自主发布文字、图片、视频等内容,还可制作“时光档案”,自由转发分享。
参与方式:①扫描或长按以下二维码直接进入;②打开“长江头条”微信小程序或下载“长江头条”APP进入;③打开“长江网”微信小程序或下载“长江网APP”,进入长江头条。
【编辑:朱曦东】