武汉今春将拆违11万平米 首批点位公布

2013-03-25 20:32 来源:
调整字体

  (长江网记者 邓小龙 通讯员 胡韦)日前,武汉市城管局公布了今年我市春季拆违行动的首批公示点位。4月20日前,全市各区、开发区共将拆除违法建设210处、113887平米。

  市城管局查违处相关负责人介绍,我市今年全年拆违目标为260万平米。全年整治违法建设过程中,将在社区张榜公示违建户名单。年内将全面排查规划手续不全的建设工程项目,对未取得《建设规划许可证》的项目一律不准开工建设,对在建项目督促其停工,并限期补办规划手续。

  据悉,对于带头违建的党员干部、暗中支持保护违法建设的城管队员以及为违建充当“保护伞”的各类势力,相关部门将严肃查办。

  春季拆违风暴第一批媒体公示点位

序号 城区 街道     (乡镇) 具体点位 处数 建筑面积    (平方米) 违建类别 备注
新增 历史
1 江岸区 永清街 京汉大道黄埔路轻轨旁 1 200   1 4月20日前拆除
2 江岸区 丹水池街 堤角轻轨站旁一处副食门面 1 30   1 4月20日前拆除
3 江岸区 丹水池街 堤角轻轨站旁一处铁棚 1 300   1 4月20日前拆除
4 江岸区 谌家矶街 坝网桥新河桥下、沙场内违建 1 1317   1 4月20日前拆除
5 江岸区 谌家矶街 谌家矶街平安铺村王家湾 1 6000   1 4月20日前拆除
江岸区 汇总     5 7847 0 5  
6 江汉区 万松街 妙墩路67号车棚 1 400   1 4月20日前拆除
7 江汉区 万松街 建设大道548号谢先生楼顶搭盖 1 220   1 4月20日前拆除
8 江汉区 民权街 民权路与黄陂街交汇处武汉长江航运中心实业有限公司违章搭盖建筑物 1 660   1 4月20日前拆除
9 江汉区 常青街 振兴路美食广场 1 1600   1 4月20日前拆除
10 江汉区 花楼水塔街 江汉路延长线与京汉大道交汇处临时搭盖物 1 150   1 4月20日前拆除
江汉区 汇总     5 3030 0 5  
11 硚口区 长丰街 长丰村长丰物资调剂市场 31 25000   31 4月20日前拆除
12 硚口区 易家街 额头湾立交桥西南侧(舵落口意诚塑印厂) 1 1340   1 4月20日前拆除
13 硚口区
长丰街
三环古田二路口 1 2390   1 4月20日前拆除
14 硚口区 易家街 三环线易家街东风竹木市场 40 13500   40 4月20日前拆除
15 硚口区 易家街 解放大道上延线工农路张公堤东侧(第一加油站边) 4 1800   4 4月20日前拆除
硚口区 汇总     77 44030 0 77  
16 汉阳区 永丰街 仙山村周湾特一号 1 2400   1 4月20日前拆除
17 汉阳区 永丰街 快活岭白家咀43号对面 1 130   1 4月20日前拆除
18 汉阳区 永丰街 快活岭白家咀27号对面 1 1900   1 4月20日前拆除
19 汉阳区 永丰街 快活岭白家咀47号附一号 1 210   1 4月20日前拆除
20 汉阳区 永丰街 快活岭白家咀27号前 1 200   1 4月20日前拆除
21 汉阳区 永丰街 白家咀51号旁 1 120   1 4月20日前拆除
22 汉阳区 永丰街 快活岭白家咀51号左边 1 140   1 4月20日前拆除
汉阳区 汇总     7 5100 0 7  
23 武昌区 积玉桥 武印二村二栋一楼 1 20   1 4月20日前拆除
24 武昌区 黄鹤楼 张之洞135号 1 45   1 4月20日前拆除
25 武昌区 中南路 汇文小区5号楼 1 160   1 4月20日前拆除
26 武昌区 水果湖 徐东侧路科苑生鲜市场 1 3400   1 4月20日前拆除
27 武昌区 珞珈山 八一路中科院小洪山东区宿舍围墙外 1 1200   1 4月20日前拆除
武昌区 汇总     5 4825 0 5  
28 青山区 钢花 青翠苑154门1号 1 7   1 4月20日前拆除
29 青山区 钢花 118社区85门2号 1 12   1 4月20日前拆除
30 青山区 新沟桥 11-78-80门前 1 35 1   4月20日前拆除
31 青山区 冶金 101街23门7号 1 12 1   4月20日前拆除
32 青山区 红卫路 58街园林星城后面还建房旁 1 10 1   4月20日前拆除
青山区 汇总     5 76 3 2  
33 洪山区 梨园街 杨园南路梨园中学旁 1 500 1   4月20日前拆除
34 洪山区 狮子山街 712所菜场 3 3000 3   4月20日前拆除
35 洪山区 洪山街 红旗村八组旁屠宰场 2 528 2   4月20日前拆除
36 洪山区 青菱街 老桥村12组 1 110   1 4月20日前拆除
37 洪山区 和平街 武汉俊杰置业有限公司,和平街仁和路武钢体育中心旁 1 14800   1 4月20日前拆除
洪山区 汇总     8 18938 6 2  
38 蔡甸区 蔡甸宜居新城管委会 集贤村三组 1 95.76   1 4月20日前拆除
39 蔡甸区 蔡甸宜居新城管委会 新农村四组 1 141.12   1 4月20日前拆除
40 蔡甸区 蔡甸宜居新城管委会 铁铺村七组  1 72.24   1 4月20日前拆除
41 蔡甸区 蔡甸宜居新城管委会 铁铺村二组 1 646.36   1 4月20日前拆除
42 蔡甸区 凤凰山办事处 么铺村三组   1 227.92   1 4月20日前拆除
蔡甸区 汇总     5 1183.4 0 5  
43 江夏区 金口街 沿江村金江东街33号 1 230   1 4月20日前拆除
44 江夏区 金口街 旭光村周乐湾 1 190   1 4月20日前拆除
45 江夏区 大桥新区 柏木岭8队 1 310   1 4月20日前拆除
46 江夏区 大桥新区 红旗3队 1 152   1 4月20日前拆除
47 江夏区 纸坊街 盐坊里 1 120   1 4月20日前拆除
江夏区 汇总     5 1002 0 5  
48 东西湖区 金银湖街 金银湖街大湖湖边 5 360   5 4月20日前拆除
东西湖区 汇总     5 360 0 5  
49 汉南区 东荆街 银纱轩原“瓶子厂”小区 17 889   17 4月20日前拆除
50 汉南区 东荆街 乌金企管办蔡家墩 9 460   9 4月20日前拆除
51 汉南区 纱帽街 幸福村二组(彭光明) 1 96 1   4月20日前拆除
52 汉南区 纱帽街 幸福村二组(常勇) 1 100 1   4月20日前拆除
53 汉南区 纱帽街 幸福村二组(黄汉明) 1 70 1   4月20日前拆除
汉南区 汇总     29 1615 3 26  
54 新洲区 阳逻街 高潮村 1 100   1 4月20日前拆除
55 新洲区 阳逻街 施岗村 1 75   1 4月20日前拆除
56 新洲区 阳逻街 老屋村 1 120   1 4月20日前拆除
57 新洲区 阳逻街 淘山村 1 120   1 4月20日前拆除
58 新洲区 阳逻街 高潮村 1 16   1 4月20日前拆除
新洲区 汇总     5 431 0 5  
59 黄陂区 盘龙城经济开发区 刘古塘村 1 270   1 4月20日前拆除
60 黄陂区 滠口街 桃园村 4 2789.26   4 4月20日前拆除
61 黄陂区 大潭办事处 伍家港 1 621   1 4月20日前拆除
62 黄陂区 前川街 新村社区 2 1854.4   2 4月20日前拆除
黄陂区 汇总     8 5534.66 0 8  
63 武汉经济技术开发区 沌口街 民营工业园楼顶 1 80   1 4月20日前拆除
64 武汉经济技术开发区 沌口街 长江路三环线旁 1 10   1 4月20日前拆除
65 武汉经济技术开发区 沌口街 大沌路北侧 16 2200   16 4月20日前拆除
武汉经济技术开发区 汇总     18 2290 0 18  
66 东湖高新 关东街 东湖开发区关东街关南社区 2 1500   2 4月20日前拆除
67 东湖高新 关东街 关东街关南村池家湾 2 565.91   2 4月20日前拆除
68 东湖高新 滨湖街 滨湖街蔡王村凤凰山俊秀超市后院 1 80 1   4月20日前拆除
69 东湖高新 佛祖岭街 东湖开发区佛祖岭街光谷二路武锅股份有限公司旁 6 389.25 6   4月20日前拆除
70 东湖高新 佛祖岭街 佛祖岭街大谭村小向湾建江搅拌站后 2 225.5 2   4月20日前拆除
东湖高新 汇总     13 2760.66 9 4  
71 东湖风景区 城乡工作办事处 新武东村 1 546   1 4月20日前拆除
72 东湖风景区 城乡工作办事处 新武东村 1 1745   1 4月20日前拆除
73 东湖风景区 城乡工作办事处 新武东村 1 88   1 4月20日前拆除
74 东湖风景区 城乡工作办事处 滨湖村青安金属材料公司 1 6000   1 4月20日前拆除
75 东湖风景区 城乡工作办事处 滨湖村青安金属材料公司 1 6000   1 4月20日前拆除
东湖风景区     汇总     5 14379 0 5  
76 武汉化工区 八吉府街 北湖小港向家尾村渔池旁 1 100   1 4月20日前拆除
77 武汉化工区 八吉府街 向家尾村北湖小港与新吴沙路交汇处 1 200   1 4月20日前拆除
78 武汉化工区 八吉府街 向家尾村北湖小港与新吴沙路交汇处 1 110   1 4月20日前拆除
79 武汉化工区 八吉府街 向家尾村北湖小港与新吴沙路交汇处 1 30   1 4月20日前拆除
80 武汉化工区 八吉府街 向家尾村北湖小港与新吴沙路交汇处 1 45   1 4月20日前拆除
武汉化工区     汇总     5 485 0 5  
总计     210 113886.72 21 189  

  编辑:宗夏

扫二维码上长江网移动端
分享到: 0

文化社会

财经健康

旅游青春